Aνακοινωθηκε απο τον ΕΣΑΚΕ το προγραμμα της 25ης αγωνιστικης του πρωταθληματος...
- ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΠΑΟΚ 29/04 17.00
- ΑΡΗΣ-ΚΑΒΑΛΑ 30/04 16.00
- ΠΑΟ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ 30/04 18.00
- ΡΕΘΥΜΝΟ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 30/04 16.00
- ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ-ΚΑΟΔ 30/04 16.00 ΕΤ-1
- ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΙΚΑΡΟΣ 30/04 16.00
- ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΣΦΠ 30/04 18.00 ΕΤ-1
A1 Ελλάς
| ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Ολυμπιακός | 23 | 22-1 | 2051-1564 | 45 |
2. Πανιώνιος ΓΣ | 24 | 19-5 | 1856-1736 | 43 |
3. ΠΑΟΚ | 24 | 17-7 | 1761-1685 | 41 |
4. Παναθηναϊκός | 22 | 18-4 | 1749-1350 | 40 |
5. Α.Γ.Ο.Ρεθύμνου | 24 | 15-9 | 1796-1776 | 39 |
6. Ικαρος Καλλιθέας | 24 | 12-12 | 1727-1805 | 36 |
7. Αρης AΣ | 24 | 11-13 | 1645-1709 | 35 |
8. Απόλλων Πατρών | 23 | 10-13 | 1740-1750 | 33 |
9. Κ.Α.Ο Δράμας | 24 | 9-15 | 1826-1902 | 33 |
10. Κολοσσός | 24 | 8-16 | 1679-1779 | 32 |
11. Ηλυσιακός | 23 | 7-16 | 1562-1793 | 30 |
12. Πανελευσινιακός | 24 | 6-18 | 1725-1825 | 30 |
13. Περιστέρι | 24 | 6-18 | 1626-1896 | 30 |
14. Καβάλα | 23 | 5-18 | 1705-1878 | 28 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου