Καλο ειναι να δουμε τιν εγινε την 17η αγωνιστικη μια και ολοκληρωθηκαν ολα τα παιχνιδια...
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ..
- ΟΣΦΠ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ 77-68
- ΚΑΟΔ-ΠΑΟ 85-87
- ΑΡΗΣ-ΑΓΟΡ 73-67
- ΤΡΙΚΑΛΑ BC-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 88-87
- ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ 71-60
- ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΑΟΚ 77-81
- ΑΕΝΚ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 64-60
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 33 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 30 |
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 30 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 28 |
| 5 | ΑΕΝΚ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 27 |
| 6 | ΑΡΗΣ | 24 |
| 7 | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 24 |
| 8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 24 |
| 9 | ΡΕΘΥΜΝΟ AEGEAN | 23 |
| 10 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΒΑΠ | 23 |
| 11 | ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 23 |
| 12 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 23 |
| 13 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 22 |
| 14 | ΙΚΑΡΟΣ LUCY HTL | 21 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου